Узнайте о продукте водка все: содержание углеводов, белков, жиров и калорийность
| Продукт | У | Б | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| Джин | – | – | – | 220,0 |
| Ром | – | – | – | 220,0 |
| Виски | – | – | – | 220,0 |
| Шерри | 0,1 | – | – | 152,0 |
| Водка, 40 % | 0,1 | – | – | 235,0 |
| Коньяк, 40 % | 0,1 | – | – | 239,0 |
| Бренди | 0,5 | – | – | 225,0 |
| Портвейн | 13,7 | – | – | 167,0 |
| Вермут | 15,9 | – | – | 158,0 |
| Ликер, 24 % алкоголя | 53,0 | – | – | 345,0 |
