Узнайте о продукте грибы все: содержание углеводов, белков, жиров и калорийность
| Продукт | У | Б | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| Шампиньоны | 0,1 | 4,3 | 1,0 | 27,0 |
| Сморчки | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 16,0 |
| Грузди | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 16,0 |
| Маслята | 0,5 | 2,4 | 0,7 | 9,0 |
| Опята | 0,5 | 2,2 | 1,2 | 17,0 |
| Рыжики | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 17,0 |
| Белые грибы | 1,1 | 3,7 | 1,7 | 23,0 |
| Подосиновики | 1,2 | 3,3 | 0,5 | 22,0 |
| Подберезовики | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 23,0 |
| Лисички | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 20,0 |
| Сыроежки | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 15,0 |
| Белые грибы (сушеные) | 7,6 | 20,1 | 4,8 | 152,0 |
| Подосиновики сушеные | 12,9 | 35,4 | 5,4 | 239,0 |
| Подберезовики сушеные | 14,3 | 23,5 | 9,2 | 231,0 |
