Узнайте о продукте каша все: содержание углеводов, белков, жиров и калорийность
| Продукт | У | Б | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| Крупа овсяная | 49,7 | 11,0 | 6,1 | 303,0 |
| Крупа ячневая | 66,3 | 10,0 | 1,3 | 324,0 |
| Крупа перловая | 66,5 | 9,3 | 1,1 | 320,0 |
| Крупа манная | 67,7 | 10,3 | 1,0 | 328,0 |
| Крупа гречневая | 68,0 | 12,6 | 2,6 | 330,0 |
| Крупа кукурузная | 71,6 | 8,3 | 1,2 | 337,0 |
