Узнайте о продукте пирог все: содержание углеводов, белков, жиров и калорийность
| Продукт | У | Б | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| Шарлотка | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 186,0 |
| Ватрушка с творогом | 40,1 | 10,6 | 12,3 | 318,0 |
| Пирог с мясом | 41,2 | 13,2 | 7,5 | 284,0 |
| Сайка простая | 50,3 | 7,8 | 2,4 | 259,0 |
| Пирог с повидлом | 61,0 | 5,3 | 2,1 | 284,0 |
