Узнайте о продукте рыба все: содержание углеводов, белков, жиров и калорийность
| Продукт | У | Б | Ж | К |
|---|---|---|---|---|
| Горбуша | – | 22,9 | 7,8 | 168,0 |
| Зубатка | – | 15,5 | 5,8 | 114,0 |
| Камбала | – | 18,3 | 3,3 | 103,0 |
| Карась | – | 20,7 | 2,1 | 102,0 |
| Карп | – | 19,4 | 5,3 | 125,0 |
| Лещ | – | 20,9 | 4,7 | 126,0 |
| Макрель | – | 2,8 | 3,6 | 124,0 |
| Минтай | – | 17,6 | 1,0 | 79,0 |
| Налим | – | 21,4 | 0,7 | 92,0 |
| Окунь морской | – | 19,9 | 3,6 | 112,0 |
| Путассу | – | 17,9 | 1,0 | 81,0 |
| Ставрида | – | 20,6 | 5,6 | 133,0 |
| Судак | – | 21,3 | 1,3 | 97,0 |
| Треска | – | 17,8 | 0,7 | 78,0 |
| Щука | – | 21,3 | 1,3 | 97,0 |
| Скумбрия | – | 19,6 | 14,7 | 211,0 |
| Сом | – | 18,4 | 13,6 | 196,0 |
| Палтус | – | 14,0 | 17,8 | 216,0 |
| Кальмар | – | 18,0 | 4,2 | 110,0 |
| Креветка | – | 18,9 | 2,2 | 95,0 |
| Криль | – | 20,6 | 1,7 | 98,0 |
| Краб | – | 16,0 | 3,6 | 96,0 |
| Тунец консервированный | – | 22,7 | 0,7 | 96,0 |
| Лосось | – | 24,0 | 6,5 | 176,0 |
| Сельдь атлантическая | – | 17,0 | 8,5 | 145,0 |
| Икра горбуши, зернистая | – | 31,2 | 11,7 | 230,0 |
| Икра осетровая, зернистая | 9,7 | 31,2 | 28,9 | 203,0 |
